Secara geografis benua Amerika memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut:
Berikut ini daftar negara di benua Amerika.
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Populasi (jiwa) | Mata Uang |
1 | Amerika Serikat | Washington DC | 9.629.091 | 320 juta | Dollar |
2 | Kanada | Ottawa | 9.984.670 | 37,5 juta | Dollar Kanada |
3 | Meksiko | Mexico City | 1.964.375 | 119,7 juta | Peso |
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Populasi (jiwa) | Mata Uang |
4 | Belize | Belmopan | 22.966 | 349 ribu | Dollar |
5 | El Salvador | San Salvador | 21.041 | 6,5 juta | Dollar |
6 | Guatemala | Guatemala City | 108.889 | 15,8 juta | Quetzal |
7 | Honduras | Tegucigalpa | 112.492 | 8,6 juta | Lempira |
8 | Kosta Rika | San Jose | 51.100 | 4,7 juta | Colon |
9 | Nikaragua | Managua | 130.373 | 6,1 juta | Cordoba |
10 | Panama | Panama City | 75.417 | 3,5 juta | Balboa |
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Populasi (jiwa) | Mata Uang |
11 | Antigua & Barbuda | St. John’s | 442 | 86 ribu | Dollar |
12 | Bahama | Nassau | 13.943 | 351 ribu | Dollar |
13 | Barbados | Bridgetown | 430 | 285 ribu | Dollar |
14 | Dominika | Roseau | 751 | 71 ribu | Dollar |
15 | Grenada | St. George’s | 344 | 103 ribu | Dollar |
16 | Haiti | Port-au-Prince | 27.750 | 10,8 juta | Gourde |
17 | Jamaika | Kingston | 10.991 | 2,7 juta | Dollar |
18 | Kuba | Havana | 109.886 | 11,2 juta | Peso |
19 | Republik Dominika | Santo Domingo | 48.671 | 10,4 juta | Peso |
20 | Saint Kitts & Nevis | Basseterre | 261 | 55 ribu | Dollar |
21 | Saint Lucia | Castries | 539 | 180 ribu | Dollar |
22 | Saint Vincent & the Grenadines | Kingstown | 389 | 109 ribu | Dollar |
23 | Trinidad & Tobago | Port of Spain | 5.130 | 1,3 juta | Dollar |
No | Nama Negara | Ibukota | Luas (km2) | Populasi (jiwa) | Mata Uang |
24 | Argentina | Buenos Aires | 2.766.890 | 42,7 juta | Peso |
25 | Bolivia | La Paz | 1.098.580 | 10,1 juta | Boliviano |
26 | Brasil | Brasilia | 8.514.877 | 203,1 juta | Real |
27 | Chile | Santiago | 756.950 | 17,8 juta | Peso |
28 | Ekuador | Quito | 283.560 | 15,8 juta | Dollar |
29 | Guyana | Georgetown | 214.999 | 784 ribu | Dollar |
30 | Kolombia | Bogota | 1.138.910 | 47,8 juta | Peso |
31 | Paraguay | Asuncion | 406.750 | 6,8 juta | Guarani |
32 | Peru | Lima | 1.285.220 | 30,8 juta | Nuevo Sol |
33 | Suriname | Paramaribo | 163.270 | 534 ribu | Dollar |
34 | Uruguay | Montevideo | 176.220 | 3,3 juta | Peso |
35 | Venezuela | Caracas | 916.446 | 30,2 juta | Bolivar |
Kesimpulan
Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia memiliki luas daratan sekitar 30.370.000 kilometer persegi atau 20,4 persen.
Populasi penduduknya sekitar 579 juta berdasarkan sensus pada tahun 2016.
Di benua ini, seluruh bagian timur laut benua Kanada, atau Laurentian, Shield. Ini dicirikan oleh bebatuan kuno yang mungkin disebut benua asli.
Sementara Amerika Selatan punya luas daratan sekitar 17.840.000 kilometer persegi.
Populasi penduduk ada sekitar 422,5 juta dari hasil sensus tahun 2016.
Benua ini berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua ini sebagian besar daratannya berada di belahan Bumi selatan.
Benua Amerika disebut sebagai Benua Merah. Disebut merah karena di benua ini terdapat suku asli yaitu Suku Indian.
Bagi masyarakat eropa, Suku Indian dikenal dengan suku kulit merah meski sebenarnya tidak berwarna merah.
Ini dikarenakan Suku Indian suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah.