Bagi blogger maupun web developer, pemilihan kode warna HTML menjadi salah satu tantangan tersendiri pada saat proses pembuatan web. Tidak hanya memerlukan waktu lama, namun proses ini juga membutuhkan pemahaman akan komposisi warna yang tepat sehingga tampilan web menjadi menarik. Selain bisa mempercantik tampilan website, kode warna HTML juga bisa digunakan sebagai referensi bagi desainer grafis pada saat membuat banner atau logo pada aplikasi smartphone maupun komputer.
Dalam pemrograman web sendiri, penerapan komposisi warna dilakukan dengan menuliskan hexadecimal atau enam karakter alfanumerik. Secara umum, kode warna HTML dituliskan dalam komposisi triplets #RRGGBB, yang mana setiap dua digit karakternya mewakili warna dasar RGD (Red, Green, Blue).
Berikut adalah daftar kode warna HTML lengkap dengan contoh warna yang dihasilkan, kode RGB (yang terdiri dari susunan angka), dan kode HEX RGB yang digunakan untuk penerapan di website.
1. Merah
Contoh Warna | Nama Warna HTML | Hexadecimal | Kode Desimal RGB |
Indian Red (Merah Indian) | #CD5C5C | 205 92 92 | |
Light Coral (Koral Terang) | #F08080 | 240 128 128 | |
Salmon (Salmon) | #FA8072 | 250 128 114 | |
Dark Salmon (Salmon Tua) | #E9967A | 233 150 122 | |
Light Salmon (Salmon Terang) | #FFA07A | 255 160 122 | |
Crimson (Lembayung, kirmizi) | #DC143C | 220 20 60 | |
Red (Merah) | #FF0000 | 255 0 0 | |
Fire Brick (Merah Bata) | #B22222 | 178 34 34 | |
Dark Red (Merah Tua) | #8B0000 | 139 0 0 |
2. Pink
Contoh Warna | Nama Warna HTML | Hexadecimal | Kode Desimal RGB |
Pink (Merah Muda/ Merah jambu) | #FFC0CB | 255 192 203 | |
Light Pink (Merah Muda Terang) | #FFB6C1 | 255 182 193 | |
Hot Pink (Merah Muda Panas) | #FF69B4 | 255 105 180 | |
Deep Pink (Merah Muda Dalam) | #FF1493 | 255 20 147 | |
Medium Violet Red (Merah Violet sedang) | #C71585 | 199 21 133 | |
Pale Violet Red (Merah Violet Pucat) | #DB7093 | 219 112 147 |
3. Jingga
Contoh Warna | Nama Warna HTML | Hexadecimal | Kode Desimal RGB |
Light Salmon (Salmon terang) | #FFA07A | 255 160 122 | |
Coral (koral) | #FF7F50 | 255 127 80 | |
Tomato (tomat) | #FF6347 | 255 99 71 | |
Orange Red (Merah oranye) | #FF4500 | 255 69 0 | |
Dark Orange (Jingga Tua) | #FF8C00 | 255 140 0 | |
Orange (Jingga) | #FFA500 | 255 165 0 |
4. Kuning
Contoh Warna | Nama Warna HTML | Hexadecimal | Kode Desimal RGB |
Gold (Emas) | #FFD700 | 255 215 0 | |
Yellow (Kuning) | #FFFF00 | 255 255 0 | |
LightYellow (Kuning Terang) | #FFFFE0 | 255 255 224 | |
Lemon Chiffon | #FFFACD | 255 250 205 | |
Light Goldenrod Yellow (Kuning Keemasan terang) | #FAFAD2 | 250 250 210 | |
Papaya Whip | #FFEFD5 | 255 239 213 | |
Moccasin | #FFE4B5 | 255 228 181 | |
Peach Puff | #FFDAB9 | 255 218 185 | |
Pale Goldenrod (Keemasan pucat) | #EEE8AA | 238 232 170 | |
Khaki | #F0E68C | 240 230 140 | |
Dark Khaki (Khaki gelap) | #BDB76B | 189 183 107 |
5. Ungu
Contoh Warna | Nama Warna HTML | Hexadecimal | Kode Desimal RGB |
Lavender | #E6E6FA | 230 230 250 | |
Thistle | #D8BFD8 | 216 191 216 | |
Plum | #DDA0DD | 221 160 221 | |
Violet | #EE82EE | 238 130 238 | |
Orchid (Anggrek) | #DA70D6 | 218 112 214 | |
Fuchsia | #FF00FF | 255 0 255 | |
Magenta | #FF00FF | 255 0 255 | |
Medium Orchid (Anggrek Sedang) | #BA55D3 | 186 85 211 | |
Medium Purple (Ungu Sedang) | #9370DB | 147 112 219 | |
Blue Violet (Violet Biru) | #8A2BE2 | 138 43 226 | |
Dark Violet) (Violet Gelap | #9400D3 | 148 0 211 | |
Dark Orchid (Anggrek Gelap) | #9932CC | 153 50 204 | |
Dark Magenta (Magenta Gelap) | #8B008B | 139 0 139 | |
Purple (Ungu) | #800080 | 128 0 128 | |
Indigo | #4B0082 | 75 0 130 | |
Slate Blue | #6A5ACD | 106 90 205 | |
Dark Slate Blue | #483D8B | 72 61 139 |
6. Hijau
Contoh Warna | Nama Warna HTML | Hexadecimal | Kode Desimal RGB |
Green Yellow (Hijau Kekuningan) | #ADFF2F | 173 255 47 | |
Chart reuse | #7FFF00 | 127 255 0 | |
Lawn Green (Rumput Hijau) | #7CFC00 | 124 252 0 | |
Lime (lemon) | #00FF00 | 0 255 0 | |
Lime Green (Hijau Lemon) | #32CD32 | 50 205 50 | |
Pale Green (Hijau Pucat) | #98FB98 | 152 251 152 | |
Light Green (Hijau Terang) | #90EE90 | 144 238 144 | |
Medium Spring Green (Hijau Musim Semi Sedang) | #00FA9A | 0 250 154 | |
Spring Green (Hijau Musim Semi) | #00FF7F | 0 255 127 | |
Medium Sea Green (Hijau Laut Sedang) | #3CB371 | 60 179 113 | |
Sea Green (Hijau Laut) | #2E8B57 | 46 139 87 | |
Forest Green (Hijau Hutan) | #228B22 | 34 139 34 | |
Green (Hijau) | #008000 | 0 128 0 | |
Dark Green (Hijau gelap) | #006400 | 0 100 0 | |
Yellow Green (Kuning Kehijauan) | #9ACD32 | 154 205 50 | |
Olive Drab | #6B8E23 | 107 142 35 | |
Olive (Zaitun) | #808000 | 128 128 0 | |
Dark Olive Green (Hijau Zaitun Gelap) | #556B2F | 85 107 47 | |
Medium Aquamarine (Aquamarine Sedang) | #66CDAA | 102 205 170 | |
Dark Sea Green ((Hijau Laut Gelap) | #8FBC8F | 143 188 143 | |
Light Sea Green (Hijau Laut Terang) | #20B2AA | 32 178 170 | |
Dark Cyan (Cyan Gelap) | #008B8B | 0 139 139 | |
Teal | #008080 | 0 128 128 |
7. Biru
Contoh Warna | Nama Warna HTML | Hexadecimal | Kode Desimal RGB |
Aqua | #00FFFF | 0 255 255 | |
Cyan | #00FFFF | 0 255 255 | |
Light Cyan (Cyan terang) | #E0FFFF | 224 255 255 | |
Pale Turquoise (Tosca Pucat) | #AFEEEE | 175 238 238 | |
Aquamarine | #7FFFD4 | 127 255 212 | |
Turquoise (Tosca) | #40E0D0 | 64 224 208 | |
MediumTurquoise (Tosca Sedang) | #48D1CC | 72 209 204 | |
Dark Turquoise (Tosca gelap) | #00CED1 | 0 206 209 | |
Cadet Blue | #5F9EA0 | 95 158 160 | |
Steel Blue | #4682B4 | 70 130 180 | |
Light Steel Blue | #B0C4DE | 176 196 222 | |
Powder Blue | #B0E0E6 | 176 224 230 | |
Light Blue (Biru Terang) | #ADD8E6 | 173 216 230 | |
Sky Blue (Biru Langit) | #87CEEB | 135 206 235 | |
Light Sky Blue (Biru Langit terang) | #87CEFA | 135 206 250 | |
Deep Sky Blue (Biru Langit Dalam) | #00BFFF | 0 191 255 | |
Dodger Blue | #1E90FF | 30 144 255 | |
Corn flower Blue | #6495ED | 100 149 237 | |
Medium Slate Blue | #7B68EE | 123 104 238 | |
Royal Blue | #4169E1 | 65 105 225 | |
Blue (Biru) | #0000FF | 0 0 255 | |
Medium Blue (Biru Sedang) | #0000CD | 0 0 205 | |
Dark Blue (Biru Gelap) | #00008B | 0 0 139 | |
Navy | #000080 | 0 0 128 | |
Midnight Blue | #191970 | 25 25 112 |
8. Coklat
Contoh Warna | Nama Warna HTML | Hexadecimal | Kode Desimal RGB |
Corn silk | #FFF8DC | 255 248 220 | |
Blanched Almond (Almond Pucat) | #FFEBCD | 255 235 205 | |
Bisque | #FFE4C4 | 255 228 196 | |
Navajo White (Putih Navajo) | #FFDEAD | 255 222 173 | |
Wheat (Gandum) | #F5DEB3 | 245 222 179 | |
Burly Wood | #DEB887 | 222 184 135 | |
Tan | #D2B48C | 210 180 140 | |
Rosy Brown | #BC8F8F | 188 143 143 | |
Sandy Brown (Coklat pasir) | #F4A460 | 244 164 96 | |
Goldenrod (Keemasan) | #DAA520 | 218 165 32 | |
Dark Goldenrod (Gelap Keemasan) | #B8860B | 184 134 11 | |
Peru | #CD853F | 205 133 63 | |
Chocolate (Coklat) | #D2691E | 210 105 30 | |
Saddle Brown | #8B4513 | 139 69 19 | |
Sienna | #A0522D | 160 82 45 | |
Brown (Coklat) | #A52A2A | 165 42 42 | |
Maroon (Marun) | #800000 | 128 0 0 |
9. Putih
Contoh Warna | Nama Warna HTML | Hexadecimal | Kode Desimal RGB |
White (Putih) | #FFFFFF | 255 255 255 | |
Snow (Salju) | #FFFAFA | 255 250 250 | |
Honey dew | #F0FFF0 | 240 255 240 | |
Mint Cream | #F5FFFA | 245 255 250 | |
Azure | #F0FFFF | 240 255 255 | |
Alice Blue | #F0F8FF | 240 248 255 | |
Ghost White | #F8F8FF | 248 248 255 | |
White Smoke (Putih kabut) | #F5F5F5 | 245 245 245 | |
Sea shell (Kerang laut) | #FFF5EE | 255 245 238 | |
Beige (Krem) | #F5F5DC | 245 245 220 | |
Old Lace | #FDF5E6 | 253 245 230 | |
Floral White (Bunga Putih) | #FFFAF0 | 255 250 240 | |
Ivory (Gading) | #FFFFF0 | 255 255 240 | |
Antique White | #FAEBD7 | 250 235 215 | |
Linen | #FAF0E6 | 250 240 230 | |
Lavender Blush | #FFF0F5 | 255 240 245 | |
Misty Rose | #FFE4E1 | 255 228 225 |
10. Abu-Abu
Contoh Warna | Nama Warna HTML | Hexadecimal | Kode Desimal RGB |
Gains boro | #DCDCDC | 220 220 220 | |
Light Grey (Abu-Abu Terang) | #D3D3D3 | 211 211 211 | |
Silver (Perak) | #C0C0C0 | 192 192 192 | |
Dark Grey (Abu-Abu Tua) | #A9A9A9 | 169 169 169 | |
Grey (Abu-Abu) | #808080 | 128 128 128 | |
Dim Grey (Abu-Abu redup) | #696969 | 105 105 105 | |
Light Slate Gray | #778899 | 119 136 153 | |
Slate Gray | #708090 | 112 128 144 | |
Dark Slate Gray | #2F4F4F | 47 79 79 | |
Black (Hitam) | #000000 | 0 0 0 |