Benua Asia terbagi menjadi lima wilayah, yaitu Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Barat. Berikut adalah data fakta lengkap masing-masing negara dalam setiap wilayah.
Asia Tengah
1. Armenia
Ibu kota | Yerevan |
Populasi | 3.048.000 |
Luas | 29.742 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Armenia |
Mata uang | Dram Armenia |
Titik tertinggi | Aragats Lerrnagagat’ (4.090 m) |
Lagu kebangsaan | Mer Hayrenik (Our Fatherland) |
Burung nasional | elang |
Bunga nasional | Althaea armeniaca |
Mamalia nasional | singa |
Usia harapan hidup | 74 tahun |
2. Azerbaijan
Ibu kota | Baku |
Populasi | 9.418.000 |
Luas | 86.600 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Azerbaijani (Azeri) |
Mata uang | Manat Azerbaijan |
Titik tertinggi | Bazarduzu Dagi (4.485 m) |
Lagu kebangsaan | Azərbaycan marşı (Azerbaijan’s Anthem) |
Burung nasional | elang emas |
Bunga nasional | water fringe |
Mamalia nasional | kuda Karabakh |
Usia harapan hidup | 74 tahun |
3. Georgia
Ibu kota | Tbilisi |
Populasi | 4.541.000 |
Luas | 69.700 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Georgia |
Mata uang | Lari Georgia |
Titik tertinggi | Mtt’a Shkhara (5.201 m) |
Lagu kebangsaan | Tavisupleba (Freedom) |
Burung nasional | pegar biasa |
Bunga nasional | jelatang putih |
Mamalia nasional | anjing gembala Kaukasia |
Usia harapan hidup | 75 tahun |
4. Kazakhstan
Ibu kota | Astana |
Populasi | 17.031.000 |
Luas | 2.717.300 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Kazakh (Qazaq), Rusia |
Mata uang | Tenge Kazakhstan |
Titik tertinggi | Khan Tangiti Shyngy (Pik Khan-Tengri) (6.995 m) |
Lagu kebangsaan | Meniñ Qazaqstanım (My Kazakhstan) |
Burung nasional | elang emas |
Bunga nasional | lily |
Mamalia nasional | antelop salga |
Usia harapan hidup | 69 tahun |
5. Kyrgyzstan
Ibu kota | Bishkek |
Populasi | 5.665.000 |
Luas | 199.900 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Kyrgyz, Rusia |
Mata uang | Som Kyrgyzstan |
Titik tertinggi | Jengish Chokusu (Pik Pobedy) (7.439 m) |
Lagu kebangsaan | Kyrgyz Respublikasynyn Mamlekettik Gimni (National Anthem of the Kyrgyz Republic) |
Burung nasional | elang putih |
Bunga nasional | tulip |
Mamalia nasional | markhor |
Usia harapan hidup | 70 tahun |
6. Rusia
Ibu kota | Moskow |
Populasi | 143.493.000 |
Luas | 17.098.242 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Rusia |
Mata uang | Rubel |
Titik tertinggi | El‘brus (5.642 m) |
Lagu kebangsaan | Gosudarstvenny Gimn Rossiyskoy Federatsii (State Hymn of the Russian Federation) |
Burung nasional | angsa tundra |
Bunga nasional | kamomil |
Mamalia nasional | beruang |
Usia harapan hidup | 72 tahun |
7. Tajikistan
Ibu kota | Dushanbe |
Populasi | 8.085.000 |
Luas | 143.100 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Tajik |
Mata uang | Somoni Tajikistan |
Titik tertinggi | Qullai Ismoili Somoni (7.495 m) |
Lagu kebangsaan | Surudi Milli |
Burung nasional | – |
Bunga nasional | tulip |
Mamalia nasional | markhor |
Usia harapan hidup | 67 tahun |
8. Turkmenistan
Ibu kota | Ashgabat |
Populasi | 5.240.000 |
Luas | 488.100 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Turkmen, Rusia, Uzbek |
Mata uang | Manat Turkmenistan |
Titik tertinggi | Gora Ayribaba (3.139 m) |
Lagu kebangsaan | Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni (The State Anthem of Independent and Neutral Turkmenistan) |
Burung nasional | – |
Bunga nasional | mawar merah |
Mamalia nasional | kuda akhal-teke |
Usia harapan hidup | 65 tahun |
9. Uzbekistan
Ibu kota | Tashkent |
Populasi | 30.215.000 |
Luas | 447.400 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Uzbek, bahasa Rusia |
Mata uang | Som Uzbekistan |
Titik tertinggi | Adelunga Toghi (4.301 m) |
Lagu kebangsaan | O`zbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi (National Anthem of the Republic of Uzbekistan) |
Burung nasional | humo |
Bunga nasional | bunga kapas |
Mamalia nasional | kucing pasir turkestan |
Usia harapan hidup | 68 tahun |
Asia Timur
1. Jepang
Ibu kota | Tokyo |
Populasi | 127.301.000 |
Luas | 377.915 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Jepang |
Mata uang | Yen |
Titik tertinggi | Gunung Fuji (3.776 m) |
Lagu kebangsaan | Kimigayo (His Majesty’s Reign) |
Burung nasional | pegar hijau |
Bunga nasional | bunga krisan |
Mamalia nasional | anjing rakun |
Usia harapan hidup | 83 tahun |
2. Korea Selatan
Ibu kota | Seoul |
Populasi | 50.220.000 |
Luas | 99.250 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Korea |
Mata uang | Won Korea Selatan |
Titik tertinggi | Halla-san (1.950 m) |
Lagu kebangsaan | Aegukga (The Patriotic Song) |
Burung nasional | murai Korea |
Bunga nasional | mawar Sharon |
Mamalia nasional | harimau Siberia |
Usia harapan hidup | 81 tahun |
3. Korea Utara
Ibu kota | Pyongyang |
Populasi | 24.720.000 |
Luas | 120.538 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Korea |
Mata uang | Won Korea Utara |
Titik tertinggi | Paektu-san (2.744 m) |
Lagu kebangsaan | Aegukka (The Patriotic Song) |
Burung nasional | meadow bunting |
Bunga nasional | magnolia |
Mamalia nasional | chollima (hewan mitologi) |
Usia harapan hidup | 69 tahun |
4. Mongolia
Ibu kota | Ulan Bator |
Populasi | 2.792.000 |
Luas | 1.564.116 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Khalkha Mongol |
Mata uang | Togrog (Tugrik) |
Titik tertinggi | Tavan Bogd Uul (4.374 m) |
Lagu kebangsaan | Mongol ulsiin töriin duulal (National Anthem of Mongolia) |
Burung nasional | alap-alap Saker |
Pohon nasional | saxaul |
Mamalia nasional | unta baktria |
Usia harapan hidup | 69 tahun |
5. Tiongkok
Ibu kota | Beijing |
Populasi | 1.357.372.000 |
Luas | 9.596.961 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Mandarin |
Mata uang | Renminbi (Yuan) |
Titik tertinggi | Gunung Everest (8.850m) |
Lagu kebangsaan | Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ (March of the Volunteers) |
Burung nasional | burung jenjang mahkota merah |
Bunga nasional | peony |
Mamalia nasional | panda |
Usia harapan hidup | 75 tahun |
Asia Tenggara
1. Brunei Darussalam
Ibu kota | Bandar Seri Begawan |
Populasi | 407.000 |
Luas | 5.765 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Melayu |
Mata uang | Dolar Brunei |
Titik tertinggi | Bukit Pagon (1.850 m) |
Lagu kebangsaan | Allah Peliharakan Sultan |
Burung nasional | crested fireback |
Bunga nasional | simpoh ayer |
Mamalia nasional | tupai kerdil |
Usia harapan hidup | 78 tahun |
2. Filipina
Ibu kota | Manila |
Populasi | 96.209.000 |
Luas | 300.000 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Tagalog dan bahasa Inggris |
Mata uang | Peso Filipina |
Titik tertinggi | Gunung Apo (2.954 m) |
Lagu kebangsaan | Lupang Hinirang (Chosen Land) |
Burung nasional | elang Filipina |
Bunga nasional | sampaguita |
Mamalia nasional | kerbau rawa |
Usia harapan hidup | 69 tahun |
3. Indonesia
Ibu kota | Jakarta |
Populasi | 271.340.000 |
Luas | 1.922.570 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Indonesia |
Mata uang | Rupiah |
Titik tertinggi | Puncak Jaya (4.884 m) |
Lagu kebangsaan | Indonesia Raya |
Burung nasional | elang Jawa |
Bunga nasional | melati putih, anggrek bulan, padma raksasa |
Mamalia nasional | musang luwak |
Usia harapan hidup | 70 tahun |
4. Kamboja
Ibu kota | Phnom Penh |
Populasi | 14.406.000 |
Luas | 181.035 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Khmer |
Mata uang | Riel Kamboja |
Titik tertinggi | Phnum Aoral (1.810 m) |
Lagu kebangsaan | Nokor Reach |
Burung nasional | ibis raksasa |
Bunga nasional | romduol |
Mamalia nasional | kouprey |
Usia harapan hidup | 62 tahun |
5. Laos
Ibu kota | Vientiane |
Populasi | 6.736.000 |
Luas | 236.800 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Lao |
Mata uang | Kip Laos |
Titik tertinggi | Phu Bia (2.817 m) |
Lagu kebangsaan | Pheng Xat Lao (Hymn of the Lao People) |
Burung nasional | merbah kepala botak |
Bunga nasional | plumeria |
Mamalia nasional | gajah India |
Usia harapan hidup | 67 tahun |
6. Malaysia
Ibu kota | Kuala Lumpur |
Populasi | 29.794.000 |
Luas | 329.847 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Melayu |
Mata uang | Ringgit Malaysia |
Titik tertinggi | Gunung Kinabalu (4.100 m) |
Lagu kebangsaan | Negaraku |
Burung nasional | rangkong badak |
Bunga nasional | kembang sepatu Cina |
Mamalia nasional | harimau Malaya |
Usia harapan hidup | 75 tahun |
7. Myanmar
Ibu kota | Rangoon |
Populasi | 53.259.000 |
Luas | 676.552 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Burma |
Mata uang | Kyat Burma |
Titik tertinggi | Hkakabo Razi (5.881 m) |
Lagu kebangsaan | Kaba Ma Kyei (Till the End of the World) |
Burung nasional | merak Burma |
Bunga nasional | paduak |
Mamalia nasional | gajah |
Usia harapan hidup | 65 tahun |
8. Singapura
Ibu kota | Singapura |
Populasi | 5.444.000 |
Luas | 660 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Mandarin, Inggris, Melayu |
Mata uang | Dolar Singapura |
Titik tertinggi | Bukit Timah (166 m) |
Lagu kebangsaan | Majulah Singapura |
Burung nasional | burung madu sepah raja |
Bunga nasional | vanda Miss Joaquim |
Mamalia nasional | merlion (hewan mitologi) |
Usia harapan hidup | 82 tahun |
9. Thailand
Ibu kota | Bangkok |
Populasi | 66.185.000 |
Luas | 513.115 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Thai |
Mata uang | Bath Thai |
Titik tertinggi | Doi Inthanon (2.576 m) |
Lagu kebangsaan | Phleng Chat |
Burung nasional | Siamese fireback |
Bunga nasional | rachapruek |
Mamalia nasional | gajah Thai |
Usia harapan hidup | 75 tahun |
10. Timor Leste
Ibu kota | Dili |
Populasi | 1.108.000 |
Luas | 14.609 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Tetum |
Mata uang | Dolar Amerika |
Titik tertinggi | Foho Tatamailau (2.963 m) |
Lagu kebangsaan | Pátria (Fatherland) |
Burung nasional | nuri iris |
Bunga nasional | puspa pesona |
Mamalia nasional | buaya |
Usia harapan hidup | 66 tahun |
11. Vietnam
Ibu kota | Hanoi |
Populasi | 89.721.000 |
Luas | 331.114 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Vietnam |
Mata uang | Dong Vietnam |
Titik tertinggi | Fan Si Pan (3.144 m) |
Lagu kebangsaan | Tiến Quân Ca (Marching Song) |
Burung nasional | burung air Vietnam |
Bunga nasional | lotus merah |
Mamalia nasional | kerbau air |
Usia harapan hidup | 73 tahun |
Asia Selatan
1. Afghanistan
Ibu kota | Kabul |
Populasi | 30.552.000 |
Luas | 652.230 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Persia Afghan (Dari) dan Pashto |
Mata uang | Afghani |
Titik tertinggi | Nowshak (7.492 m) |
Lagu kebangsaan | Millī Surūd |
Burung nasional | rajawali totol |
Bunga nasional | tulip |
Mamalia nasional | macan tutul salju |
Usia harapan hidup | 60 tahun |
2. Bangladesh
Ibu kota | Dhaka |
Populasi | 156.595.000 |
Luas | 147.570 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Bangla (Bengali) |
Mata uang | Taka Bangladeshi |
Titik tertinggi | Keokradong (1.230 m) |
Lagu kebangsaan | Amar Shonar Bangla (My Golden Bengal) |
Burung nasional | kacer |
Bunga nasional | shapia |
Mamalia nasional | harimau Benggala |
Usia harapan hidup | 70 tahun |
3. Bhutan
Ibu kota | Thimphu |
Populasi | 733.000 |
Luas | 46.500 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Dzongkha |
Mata uang | Ngultrum Bhutan/Rupee India |
Titik tertinggi | Gangkar Puensum (7.570 m) |
Lagu kebangsaan | Druk tsendhen (The Thunder Dragon Kingdom) |
Burung nasional | gagak |
Bunga nasional | poppy biru |
Mamalia nasional | takin |
Usia harapan hidup | 67 tahun |
4. India
Ibu kota | New Delhi |
Populasi | 1.276.508.000 |
Luas | 3.287.270 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Hindi, Inggris |
Mata uang | Rupee India |
Titik tertinggi | Kanchenjunga (8.598 m) |
Lagu kebangsaan | Jana Gana Mana (Hail the Ruler of All Minds) |
Burung nasional | merak |
Bunga nasional | teratai India |
Mamalia nasional | singa |
Usia harapan hidup | 66 tahun |
5. Iran
Ibu kota | Teheran |
Populasi | 76.521.000 |
Luas | 1.648.195 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Persia |
Mata uang | Rial Iran |
Titik tertinggi | Kuh-e-Damavand (5.610 m) |
Lagu kebangsaan | Soroud-e Melli-e Jomhouri-e Eslami-e Iran (National Anthem of Iran) |
Burung nasional | see-see partridge |
Bunga nasional | sanobar |
Mamalia nasional | macan tutul Persia |
Usia harapan hidup | 73 tahun |
6. Maladewa
Ibu kota | Male |
Populasi | 360.000 |
Luas | 298 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Maldivian Dhivehi, Inggris |
Mata uang | Rufiyaa Maladewa |
Titik tertinggi | Addu Atholhu (2 m) |
Lagu kebangsaan | Gaumii salaam (National Salute) |
Burung nasional | heron abu-abu Bunga |
Bunga nasional | teratai air biru |
Mamalia nasional | kalong |
Usia harapan hidup | 74 tahun |
7. Nepal
Ibu kota | Kathmandu |
Populasi | 26.810.000 |
Luas | 147.181 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Nepal |
Mata uang | Rupee Nepal |
Titik tertinggi | Gunung Everest (8.850 m) |
Lagu kebangsaan | Sayaun Thunga Phulka (Made of Hundreds of Flowers) |
Burung nasional | monal Himalaya |
Bunga nasional | rhododendron |
Mamalia nasional | sapi |
Usia harapan hidup | 68 tahun |
8. Pakistan
Ibu kota | Islamabad |
Populasi | 190.709.000 |
Luas | 796.095 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Urdu dan Inggris |
Mata uang | Rupee Pakistan |
Titik tertinggi | K2 (Gunung Godwin-Austen) (8.611 m) |
Lagu kebangsaan | Qaumī Tarāna |
Burung nasional | chukar partridge |
Bunga nasional | melati putih |
Mamalia nasional | markhor |
Usia harapan hidup | 66 tahun |
9. Sri Lanka
Ibu kota | Kolombo |
Populasi | 20.501.000 |
Luas | 65.525 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Sinhala |
Mata uang | Rupee Sri Lanka |
Titik tertinggi | Pidurutalagala (2.525 m) |
Lagu kebangsaan | Sri Lanka Matha (Mother Sri Lanka) |
Burung nasional | ayam hutan |
Bunga nasional | teratai air biru |
Mamalia nasional | gajah Sri Lanka |
Usia harapan hidup | 74 tahun |
Asia Barat
1. Arab Saudi
Ibu kota | Riyadh |
Populasi | 30.054.000 |
Luas | 1.960.582 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Arab |
Mata uang | Riyal Saudi |
Titik tertinggi | Jabal Sawda’ (3.133 m) |
Lagu kebangsaan | As-Salam Al Malaki (The Royal Salute) |
Burung nasional | falcon |
Bunga nasional | royal jasmine |
Mamalia nasional | unta Arab |
Usia harapan hidup | 74 tahun |
2. Bahrain
Ibu kota | Manama |
Populasi | 1.131.000 |
Luas | 717 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Arab, Inggris, Farsi |
Mata uang | Dinar Bahraini |
Titik tertinggi | Jabal ad Dukhan (122 m) |
Lagu kebangsaan | Bahrainona (Our Bahrain) |
Burung nasional | bulbul |
Bunga nasional | romdul |
Mamalia nasional | oryx Arab |
Usia harapan hidup | 76 tahun |
3. Irak
Ibu kota | Baghdad |
Populasi | 35.095.000 |
Luas | 438.317 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Arab dan Kurdi |
Mata uang | Dinar baru Irak |
Titik tertinggi | Cheeka Dar (3.611 m) |
Lagu kebangsaan | Mawtini (My Homeland) |
Burung nasional | chukar partridge |
Bunga nasional | mawar |
Mamalia nasional | gazelle pasir |
Usia harapan hidup | 69 tahun |
4. Israel
Ibu kota | Tel Aviv |
Populasi | 8.054.000 |
Luas | 20.770 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Ibrani dan Arab |
Mata uang | Shekel baru Israel |
Titik tertinggi | Har Meron (1.208 m) |
Lagu kebangsaan | HaTikvah (The Hope) |
Burung nasional | burung hud hud |
Bunga nasional | rakefet (cyclamen) |
Mamalia nasional | gazelle Israel |
Usia harapan hidup | 82 tahun |
5. Kuwait
Ibu kota | Kuwait City |
Populasi | 3.459.000 |
Luas | 17.818 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Arab |
Mata uang | Dinar Kuwait |
Titik tertinggi | Ketinggian tanpa nama (306 m) |
Lagu kebangsaan | Al-Nasheed Al-Watani |
Burung nasional | saker falcon |
Bunga nasional | arfaj |
Mamalia nasional | unta Arab |
Usia harapan hidup | 75 tahun |
6. Libanon
Ibu kota | Beirut |
Populasi | 4.822.000 |
Luas | 10.452 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Arab |
Mata uang | Pound Libanon |
Titik tertinggi | Qornet es Saouda (3.088 m) |
Lagu kebangsaan | Koullouna Lilouataan Lil Oula Lil Alam |
Burung nasional | lark Dunn |
Bunga nasional | starflower |
Mamalia nasional | hyena belang |
Usia harapan hidup | 79 tahun |
7. Oman
Ibu kota | Muskat |
Populasi | 3.983.000 |
Luas | 309.500 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Arab |
Mata uang | Rial Oman |
Titik tertinggi | Jabal Shams (2.980 m) |
Lagu kebangsaan | Nashid as-Salaam as-Sultani (Sultanic Salute) |
Burung nasional | burung unta |
Bunga nasional | kemenyan Arab |
Mamalia nasional | gazelle Muskat |
Usia harapan hidup | 76 tahun |
8. Palestina
Ibu kota | Yerusalem Timur |
Populasi | 4.682.000 |
Luas | 6.220 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Arab |
Mata uang | Dinar Yordania, Pound Mesir, Shekel Israel |
Titik tertinggi | Gunung Nabi Yunis (1.030 m) |
Lagu kebangsaan | Fida’i (My Country) |
Burung nasional | sunbird Palestina |
Bunga nasional | iris faqqua |
Mamalia nasional | gazelle Gunung Levantine |
Usia harapan hidup | 74 tahun |
9. Qatar
Ibu kota | Doha |
Populasi | 2.169.000 |
Luas | 11.521 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Arab |
Mata uang | Riyal Qatar |
Titik tertinggi | Tuwayyir al Hamir (103 m) |
Lagu kebangsaan | As Salam al Amiri (Peace to the Amir) |
Burung nasional | falcon |
Bunga nasional | qataf |
Mamalia nasional | oryx Arab |
Usia harapan hidup | 78 tahun |
10. Suriah
Ibu kota | Damaskus |
Populasi | 21.898.000 |
Luas | 185.180 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Arab |
Mata uang | Pound Syria |
Titik tertinggi | Gunung Hermon (2.814 m) |
Lagu kebangsaan | Humāt ad-Diyār (Guardians of the Homeland) |
Burung nasional | elang |
Bunga nasional | poppy anemone |
Mamalia nasional | hamster Tsolov |
Usia harapan hidup | 75 tahun |
11. Turki
Ibu kota | Ankara |
Populasi | 76.083.000 |
Luas | 783.562 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Turki |
Mata uang | Lira Turki |
Titik tertinggi | Gunung Ararat (5.137 m) |
Lagu kebangsaan | İstiklâl Marşı (The March of Independence) |
Burung nasional | redwing |
Bunga nasional | tulip |
Mamalia nasional | serigala abu-abu |
Usia harapan hidup | 73 tahun |
12. Uni Emirat Arab
Ibu kota | Abu Dhabi |
Populasi | 9.346.000 |
Luas | 77.700 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Arab |
Mata uang | Dirham Uni Emirat Arab |
Titik tertinggi | Jabal Vibir (1.527 m) |
Lagu kebangsaan | Ishy Biladi (Long Live My Homeland) |
Burung nasional | falcon |
Bunga nasional | tribulus |
Mamalia nasional | oryx Arab |
Usia harapan hidup | 76 tahun |
13. Yaman
Ibu kota | Sanaa |
Populasi | 25.235.000 |
Luas | 536. 286 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Arab |
Mata uang | Rial Yaman |
Titik tertinggi | Jabal an Nabi Shu’ayb (3.750 m) |
Lagu kebangsaan | al-Jumhūrīyah al-Muttaḥidâh |
Burung nasional | elang |
Bunga nasional | kopi arabika |
Mamalia nasional | macan tutul Arab |
Usia harapan hidup | 62 tahun |
14. Yordania
Ibu kota | Amman |
Populasi | 7.309.000 |
Luas | 89.342 km2 |
Bahasa resmi | bahasa Arab |
Mata uang | Dinar Yordania |
Titik tertinggi | Jabal Umm ad Dami (1.854 m) |
Lagu kebangsaan | Al-salam Al-malaki Al-urdoni |
Burung nasional | rosefinch Sinai |
Bunga nasional | iris hitam |
Mamalia nasional | oryx Arab |
Usia harapan hidup | 73 tahun |