Bank adalah badan usaha yang didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana serta menerima simpanan uang masyarakat dan juga meminjamkan uang.
Bank-bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis seperti bank sentral, bank pemerintah, bank daerah, bank swasta, bank syariah dan bank asing.
Berikut Daftar Bank Di Indonesia
| No | Nama Bank | Jenis Bank |
| 1 | Bank Indonesia (BI) | Bank Sentral |
| 2 | Bank Mandiri | Bank Pemerintah |
| 3 | Bank Negara Indonesia (BNI) | Bank Pemerintah |
| 4 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Bank Pemerintah |
| 5 | Bank Tabungan Negara (BTN) | Bank Pemerintah |
| 6 | Bank BRI Agroniaga | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 7 | Bank Anda | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 8 | Bank Artha Graha Internasional | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 9 | Bank Bukopin Bank | Swasta Nasional Devisa |
| 10 | Bank Bumi Arta | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 11 | Bank Capital Indonesia | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 12 | Bank Central Asia (BCA) | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 13 | Bank CIMB Niaga | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 14 | Bank Danamon Indonesia | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 15 | Bank Ekonomi Raharja | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 16 | Bank Ganesha | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 17 | Bank KEB Hana | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 18 | Bank Woori Saudara | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 19 | Bank ICBC Indonesia | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 20 | Bank Index Selindo | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 21 | Bank Maybank Indonesia | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 22 | Bank Maspion | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 23 | Bank Mayapada | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 24 | Bank Mega | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 25 | Bank Mestika Dharma | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 26 | Bank Shinhan Indonesia | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 27 | Bank MNC Internasional | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 28 | Bank J Trust Indonesia | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 29 | Bank Nusantara Parahyangan | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 30 | Bank OCBC NISP | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 31 | Bank of India Indonesia | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 32 | Panin Bank | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 33 | Bank Permata | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 33 | Bank QNB Indonesia | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 34 | Bank SBI Indonesia | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 35 | Bank Sinarmas | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 36 | Bank UOB Indonesia | Bank Swasta Nasional Devisa |
| 37 | Amar Bank Indonesia | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 38 | Bank Andara | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 39 | Bank Artos Indonesia | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 40 | Bank Bisnis Internasional | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 41 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 42 | Bank Sahabat Sampoerna | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 43 | Bank Fama Internasional | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 44 | Bank Harda Internasional | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 45 | Bank Ina Perdana | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 46 | Bank Mitraniaga | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 47 | Bank Multi Arta Sentosa | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 48 | Bank Nationalnobu | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 49 | Prima Master Bank | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 50 | Bank Pundi Indonesia | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 51 | Bank Mandiri Taspen Pos | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 52 | Bank Victoria Internasional | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 53 | Bank Yudha Bhakti | Bank Swasta Nasional Non Devisa |
| 54 | Bank BPD Aceh | Bank Pembangunan Daerah |
| 55 | Bank Sumut | Bank Pembangunan Daerah |
| 56 | Bank Nagari | Bank Pembangunan Daerah |
| 57 | Bank Riau Kepri | Bank Pembangunan Daerah |
| 58 | Bank Jambi | Bank Pembangunan Daerah |
| 59 | Bank Bengkulu | Bank Pembangunan Daerah |
| 60 | Bank Sumsel Babel | Bank Pembangunan Daerah |
| 61 | Bank Lampung | Bank Pembangunan Daerah |
| 62 | Bank DKI | Bank Pembangunan Daerah |
| 63 | Bank BJB | Bank Pembangunan Daerah |
| 64 | Bank Jateng | Bank Pembangunan Daerah |
| 65 | Bank BPD DIY | Bank Pembangunan Daerah |
| 66 | Bank Jatim | Bank Pembangunan Daerah |
| 67 | Bank Kalbar | Bank Pembangunan Daerah |
| 68 | Bank Kalteng | Bank Pembangunan Daerah |
| 69 | Bank Kalsel | Bank Pembangunan Daerah |
| 70 | Bank Kaltim | Bank Pembangunan Daerah |
| 71 | Bank Sulsel | Bank Pembangunan Daerah |
| 72 | Bank Sultra | Bank Pembangunan Daerah |
| 73 | Bank BPD Sulteng | Bank Pembangunan Daerah |
| 77 | Bank Sulut | Bank Pembangunan Daerah |
| 78 | Bank BPD Bali | Bank Pembangunan Daerah |
| 79 | Bank NTB | Bank Pembangunan Daerah |
| 80 | Bank NTT | Bank Pembangunan Daerah |
| 81 | Bank Maluku | Bank Pembangunan Daerah |
| 82 | Bank Papua | Bank Pembangunan Daerah |
| 83 | Bank ANZ Indonesia | Bank Campuran |
| 84 | Bank Commonwealth | Bank Campuran |
| 85 | Bank Agris | Bank Campuran |
| 86 | Bank BNP Paribas Indonesia | Bank Campuran |
| 87 | Bank Capital Indonesia | Bank Campuran |
| 88 | Bank Chinatrust Indonesia | Bank Campuran |
| 89 | Bank DBS Indonesia | Bank Campuran |
| 90 | Bank Mizuho Indonesia | Bank Campuran |
| 91 | Bank Rabobank International Indonesia | Bank Campuran |
| 92 | Bank Resona Perdania | Bank Campuran |
| 93 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | Bank Campuran |
| 94 | Bank Windu Kentjana International | Bank Campuran |
| 95 | Bank of America | Bank Asing |
| 96 | Bangkok Bank | Bank Asing |
| 97 | Bank of China | Bank Asing |
| 98 | Citibank | Bank Asing |
| 99 | Deutsche Bank | Bank Asing |
| 100 | HSBC | Bank Asing |
| 101 | JPMorgan Chase | Bank Asing |
| 102 | Standard Chartered | Bank Asing |
| 103 | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | Bank Asing |
| 104 | Bank BNI Syariah | Bank Syariah |
| 105 | Bank Mega Syariah | Bank Syariah |
| Bank Syariah106 | Bank Muamalat Indonesia | Bank Syariah |
| 107 | Bank Syariah Mandiri | Bank Syariah |
| 108 | BCA Syariah | Bank Syariah |
| 109 | Bank BJB Syariah | Bank Syariah |
| 110 | Bank BRI Syariah | Bank Syariah |
| 111 | Panin Bank Syariah | Bank Syariah |
| 112 | Bank Syariah Bukopin | Bank Syariah |
| 113 | Bank Victoria Syariah | Bank Syariah |
| 114 | BTPN Syariah | Bank Syariah |
| 115 | Bank Maybank Syariah Indonesia | Bank Syariah |
| 115 | Bank BTN Syariah | Bank Syariah |
| 116 | Bank Danamon Syariah | Bank Syariah |
| 117 | CIMB Niaga Syariah | Bank Syariah |
| 118 | BII Syariah | Bank Syariah |
| 119 | OCBC NISP Syariah | Bank Syariah |
| 120 | Bank Permata Syariah | Bank Syariah |
| 121 | Bank Nagari Syariah | Bank Syariah |
| 122 | Bank BPD Aceh Syariah | Bank Syariah |
| 123 | Bank DKI Syariah | Bank Syariah |
| 124 | Bank Kalbar Syariah | Bank Syariah |
| 125 | Bank Kalsel Syariah | Bank Syariah |
| 126 | Bank NTB Syariah | Bank Syariah |
| 127 | Bank Riau Kepri Syariah | Bank Syariah |
| 128 | Bank Sumsel Babel Syariah | Bank Syariah |
| 129 | Bank Sumut Syariah | Bank Syariah |
| 130 | Bank Kaltim Syariah | Bank Syariah |
