Daftar isi
Komposisi penduduk merupakan pengelompokan atau penggolongan penduduk berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan komposisi penduduk ini sangat beragam, misalnya usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, dan selainnya. Berikut adalah komposisi penduduk di Indonesia.
Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
Pengelompokan penduduk biasanya terbagi dalam interval 5 tahunan, seperti 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, dan seterusnya. Dengan pengelompokan berdasarkan usia dan jenis kelamin ini akan diketahui ciri-ciri kependudukan lainnya, yakni:
- Sex Ratio
Sex ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan. - Wanita Usia Subur (Child Bearing Age)
Kelompok wanita usia subur adalah sekelompok perempuan yang memiliki kemampian untuk melahirkan anak. Kelompok ini terdiri dari perempuan yang berusia antara 15 hingga 44 tahun. - Jumlah Angkatan Kerja
Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja, yakni penduduk usia 15 hingga 65 tahun, yang bekerja atau memiliki pekerjaan sementara, tidak bekerja, dan mencari pekerjaan. - Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)
Angka ketergantungan adalah perbandingan penduduk nonproduktif dengan 100 orang penduduk produktif.
Berikut adalah daftar komposisi penduduk Indonesia bersarkan usia dan jenis kelamin menurut data BPS tahun 2019 (dalam juta jiwa):
Kelompok Umur | Penduduk (Laki-Laki) | Penduduk (Perempuan) | Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) |
0-4 | 12.044,8 | 11.560,1 | 23.604,9 |
5-9 | 12.234,2 | 11.739,7 | 23.973,8 |
10-14 | 11.824,8 | 11.232,4 | 23.057,1 |
15-19 | 11.406,2 | 10.888,0 | 22.294,2 |
20-24 | 11.167,6 | 10.750,0 | 21.917,6 |
25-29 | 10.690,9 | 10.537,1 | 21.228,0 |
30-34 | 10.320,4 | 10.261,8 | 20.582,2 |
35-39 | 10.058,2 | 10.207,6 | 20.265,8 |
40-44 | 9.679,1 | 9.687,6 | 19.366,7 |
45-49 | 8.876,6 | 8.817,8 | 17.694,3 |
50-54 | 7.699,2 | 7.739,0 | 15.438,1 |
55-59 | 6.314,8 | 6.435,0 | 12.749,8 |
60-64 | 4.895,1 | 4.923,1 | 9.818,2 |
65-69 | 3.337,5 | 3.394,3 | 6.731,8 |
70-74 | 2.027,6 | 2.357,3 | 4.384,9 |
75+ | 2.080,7 | 2.886,4 | 4.967,0 |
Total | 134.657,6 | 133.416,9 | 268.074,6 |
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kualitas sumber daya manusia suatu negara bisa dilihat berdasarkan tingkat pendidikan penduduk negara tersebut. Negara-negara maju biasanya memiliki tingkat pendidikan penduduk yang tinggi, sebaliknya negara berkembang terlebih negara-negara miskin cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri pada Juni 2021, berikut adalah komposisi penduduk Indonesia menurut tingkat pendidikan:
Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk |
Tidak/Belum Sekolah | 63, 5 juta jiwa |
Belum Tamat SD | 31 juta jiwa |
Tamat SD | 64, 8 juta jiwa |
SLTP | 39,7 juta jiwa |
SLTA | 56,2 juta jiwa |
D1 dan D2 | 1,2 juta jiwa |
D3 | 3,5 juta jiwa |
S1 | 11,6 juta jiwa |
S2 | 822.471 |
S3 | 59.197 |
Dari data tersebut, nampak bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya komposisi penduduk Indonesia sebagian besar adalah lulusan SD. Sementara itu, jumlah angka yang sangat jauh antara lulusan SMA dengan yang melanjutkan ke pendidikan tinggi setingkat Diploma maupun Sarjana, menunjukkan bahwa banyak penduduk Indonesia yang hanya menyelesaikan pendidikannya di tingkat menengah.
Berdasarkan Agama
Pemerintah Indonesia memberikan jaminan hak kepada penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai yang diyakininya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Meski demikian, sampai saat ini hanya 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Chu.
Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah agama dengan pemeluk paling banyak di Indonesia. Bahkan, Indonesia diakui sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Berikut adalah persentase komposisi penduduk Indonesia berdasarkan agama dan kepercayaan menurut data Kementrian Dalam Negeri pada Juni 2021:
Agama | Persentase |
Islam | 86,68 % |
Kristen | 7,49% |
Katolik | 3,09% |
Hindu | 1,71 % |
Buddha | 0,75% |
Aliran Kepercayaan | 0.04% |
Kong Hu Chu | 0,03% |
Berdasarkan Bidang Usaha
Aktivitas perekonomian suatu negara tergambar dari bidang usaha yang ditekuni oleh penduduknya. Secara umum, penduduk negara miskin dan berkembang masih banyak mengandalkan sektor agraris untuk menunjang perekonomiannya. Sementara itu, penduduk negara maju lebih banyak bergelut di bidang industri, jasa, dan perdagangan.
Berikut adalah data BPS untuk bidang usaha yang diisi oleh usia angkatan kerja (15 tahun keatas) di Indonesia pada Februari dan Agustus 2021:
No. | Lapangan Pekerjaan Utama | 2021 | 2021 | |
Februari | Agustus | |||
A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 38.777.600 | 37.130.676 | |
B | Pertambangan dan Penggalian | 1.348.217 | 1.443.422 | |
C | Industri Pengolahan | 17.823.568 | 18.694.463 | |
D | Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin | 274.622 | 284.518 | |
E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah | 498.535 | 562.726 | |
F | Konstruksi | 7.929.651 | 8.293.769 | |
G | Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | 25.161.613 | 25.736.110 | |
H | Transportasi dan Pergudangan | 5.307.649 | 5.443.654 | |
I | Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | 9.167.542 | 9.180.340 | |
J | Informasi dan Komunikasi | 1.083.471 | 998.199 | |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.513.576 | 1.597.805 | |
L | Real Estat | 471.378 | 355.955 | |
MN | Jasa Perusahaan | 1.891.659 | 2.017.071 | |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4.657.639 | 4.848.980 | |
P | Jasa Pendidikan | 6.493.179 | 6.491.628 | |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2.307.668 | 2.197.328 | |
RSTU | Jasa Lainnya | 6.356.738 | 5.773.879 | |
Total | 131.064.305 | 131.050.523 |
Dari data tersebut maka nampak bahwa komposisi penduduk Indonesia di bidang usaha masih didominasi oleh mereka yang bekerja di sektor agraris, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Berdasarkan Wilayah Geografis
Salah satu aspek geografis dalam pembagian komposisi penduduk adalah wilayah desa dan kota. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, diperkirakan sebanyak 56,7% dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. dan sisanya, yakni sekitar 43,3% tinggal di pedesaan.
BPS sendiri memprediksikan bahwa jumlah penduduk di wilayah perkotaan akan semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Selain dikarenakan pertambahan alami (akibat kelahiran), pertambahan jumlah penduduk yang menetap di kota juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti tersedianya peluang usaha yang lebih banyak dan lebih menarik di kota.